Description
Mini Incubateur de bain sec est contrôlé par PID, appliqué à l’alimentation du véhicule en raison de la petite taille de la paume et du poids léger. Largement utilisé dans le kit d’inspection rapide ou les petits laboratoires.
Caractéristiques:
- Affichage avec minuterie et température
- DC 12V, protection intégrée contre la surchauffe
- Détection automatique de défaillance avec alarme sonore
- Blocs faciles à changer
- 9 Programmes stockés, chacun contient 3 segments
Spécification Technique:
Modèle | YR05891 | YR05892 | YR05893 |
Plage de contrôle de température | RT+5℃ ~100℃ | RT-20℃ ~100℃ | RT+5℃ ~100℃ |
Vitesse de chauffage (20 ℃ à 100 ℃ ) | ≤ 15m | ||
Précision du contrôle de la température | ±0.3℃ | ||
Stabilité de la température @40 ℃ | ±0.3℃ | ||
Stabilité de la température @100 ℃ | ±0.3℃ | ||
Précision de l’affichage | 0.1℃ | ||
Minuteur | 0~99h, 0~99m, 0~99s | ||
Max. Température | 100℃ | ||
Max. Puissance | 48W | 60W | 120W |
Vitesse De Refroidissement | Refroidissement naturel | ≤ 30m 100-25℃ ≤ 30m RT.- 20℃ | |
Couvercle De Chauffage | Non | Oui |
Accessoires Optionnels:
Type | Type de tube | Description | Capacité du type |
YR05893-op1 | 0.2ml tube | 32 x 0.2ml Tube Centrifuge | 32 |
YR05893-op2 | 0.5ml tube | 24 x 0.5 ml Tube Centrifuge | 24 |
YR05893-op3 | 1.5ml tube | 15 x 1.5 ml Tube Centrifuge | 12 |
YR05893-op4 | 2.0ml tube | 15 x2.0 ml Tube Centrifuge | 15 |
YR05893-op5 | Cuvette | 8~12.5 x 12.5 mm (Cuvette) | 8 |
YR05893-op6 | 15ml tube (Travail sans couvercle) | 6 x 15 ml Tube Centrifuge – Ouvrir le couvercle pendant le travail
|
6 |
YR05893-op7 | 50ml tube (Travail sans couvercle) | 2 x 50 ml Tube Centrifuge – Ouvrir le couvercle pendant le travail | 2 |
YR05893-op8 | 5ml tube (Travail sans couvercle) | 12 x 5.0ml Tube Centrifuge | 12 |
YR05893-op9 | Personnalisé |