Description
Découvrez le Microscope Numérique Biologique + Portable Double Lentille USB YR05783 // YR05786, un outil révolutionnaire pour les passionnés de biologie et les professionnels. Doté d’une tête d’enseignement avec oculaires WF10x et WF16x, ce microscope est équipé d’un condenseur d’Abbe NA1.25 et d’une platine mécanique double couche de 115x125mm pour des observations précises. Avec son écran LCD IPS de 7 pouces, sa caméra CMOS et une résolution de 2.0MP, il offre une clarté exceptionnelle. Grâce à son connecteur USB et sa compatibilité avec les logiciels de mesure Win/iMac, profitez d’une expérience d’enseignement et de recherche sans égale. Solide et pratique, il est livré avec un kit d’expérimentation complet, le rendant idéal pour les laboratoires mobiles et les environnements éducatifs. Pourquoi attendre? Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé via Kalstein Plus dès aujourd’hui!
Prix du Marché
Le marché des microscopes numériques de haute qualité place ce produit dans une fourchette de prix compétitive, allant généralement de 500 USD à 800 USD. Ce tarif raisonnable vous permet d’accéder à une technologie de microscope sophistiquée sans compromettre votre budget.
Questions Fréquemment Posées
- Le microscope peut-il se connecter à un ordinateur? Oui, il dispose d’une sortie USB qui permet une connexion directe.
- Quelles langues sont prises en charge par le menu ACL? Le menu propose plusieurs langues, dont le français, l’anglais, et le chinois.
- Puis-je enregistrer des vidéos avec ce microscope? Oui, il vous permet de capturer des images et des vidéos directement sur une carte SD.
Avantages et Désavantages
- Avantages: Portabilité, compatibilité logicielle étendue, excellente résolution d’image, et LED à luminosité réglable pour des observations précises.
- Désavantages: Compatibilité SD limitée à des cartes de classe 10 d’une capacité maximale de 32G.
Utilisation du Produit sur le Terrain
Ce microscope est parfait pour les éducateurs, les chercheurs de terrain et les étudiants. Grâce à sa conception robuste, il peut être utilisé dans des environnements variés, permettant de transférer facilement les données vers un PC pour des analyses plus approfondies.
Recommandations
Pour maximiser la durée de vie de votre microscope, assurez-vous de le ranger correctement après chaque utilisation. Nettoyez les lentilles avec un chiffon en microfibres pour éviter les rayures et maintenez l’appareil à l’abri de l’humidité excessive.
Caractéristiques
- Tête d’enseignement inclinée à 45° et capable de rotation à 360°
- Écran LCD IPS de 7 pouces avec résolution 800×480
- Capteur CMOS 1/2,75 pouces avec résolution de 1920x1080p
- Sortie USB vers LCD, PC, ou téléphone portable
- Kits d’accessoires inclus pour des expériences pratiques
Spécifications Techniques
| Modèle | YR05784 | YR05785 | YR05786 | YR05783 | |
| Tête | Tête d’apprentissage, inclinée à 45°+90°, rotative à 360° | Soit | Soit | ||
| Tête binoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360° | |||||
| Tête trinoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360° | Soit | Soit | |||
| caméra à cristaux liquides | Écran LCD IPS 7″ Résolution 800×480 | ||||
| Capteur | CMOS 1/2.75″ | ||||
| Résolution | 2.0M 1920x1080p, Monture C 0.3x | ||||
| Taille des pixels | 2.8×2.8um | ||||
| Images par seconde | 30fps | ||||
| Production | USB 2.0, sortie vers LCD, PC ou téléphone portable | ||||
| Énergie | Port d’alimentation 5 V CC/2 A, 3,5/1,35 CC | ||||
| Stockage | Emplacement pour carte Micro SD, prise en charge de la classe 10 Max 32G | ||||
| Menu ACL | Une image de commutateur de clé de l’appareil photo principal et de l’appareil photo portable | ||||
| Une touche pour prendre des photos, des vidéos, enregistrer, enregistrer sur une carte SD | |||||
| Réglage de la couleur, du contraste, de la balance des blancs Réglage auto/manuel | |||||
| Définir le paramètre de résolution photo/vidéo, activer/désactiver le microphone pour enregistrer la voix avec la vidéo | |||||
| Définir la date, l’heure | |||||
| Choisissez la langue : chinois, chinois traditionnel, anglais, japonais, français, allemand, coréen, russe, italien, portugais, espagnol, arabe | |||||
| Lecture de photo, vidéo | |||||
| Logiciel PC | CD avec logiciel de mesure Strange View, prise en charge de l’ordinateur Win/iMac, prise en charge du chinois, de l’anglais, de la russie et de la langue ukrainienne | ||||
| Main | Microscope numérique portable USB 1.3M, 1.5x-25x | – | Soit | – | Soit |
| Oculaire | WF10x, WF16x | ||||
| Muserolle | Embout quadruple, emplacement de roulement à billes interne | ||||
| Objectif | Achromatique 4x, 10x, 40x(s), 100x(s, huile) | ||||
| étape de travail | Platine mécanique double couche 115*125mm | ||||
| Approcher | Bouton de mise au point grossier et fin coaxial, plage de mise au point grossière de 20 mm | ||||
| Condenseur | Condenseur d’Abbe NA1.25, avec filtre à diaphragme Iris | ||||
| Source de lumière | LED, luminosité réglable | ||||
| Accessoire | Diapositive préparée 10 pièces en boîte, | ||||
| l’équipe d’expérimentation, | |||||
| connecteur de téléphone portable | |||||
| Adaptateur secteur | |||||
| Cable d’alimentation | |||||
| Cable USB | |||||
| cd du logiciel | |||||
| Emballage | Boite de transport manuelle + Boite Master | ||||




