Description
Découvrez le Microscope de laboratoire YR0237, un outil essentiel pour les chercheurs et professionnels de laboratoire à la recherche de précision et de fiabilité. Ce microscope est équipé d’une tête binoculaire Seidentopf inclinée à 30° avec une distance interpupillaire ajustable de 52 à 75 mm, ce qui garantit un confort optimal lors de longues sessions d’observation. Grâce à ses objectifs achromatiques semi-plans Infinity et à son éclairage S-LED à luminosité réglable, le YR0237 offre une qualité d’image exceptionnelle, même pour les échantillons les plus délicats. Idéal pour une utilisation en microbiologie et en histologie, ce microscope allie facilité d’utilisation et performances avancées.
Prix Du Marché
Dans le marché concurrentiel des microscopes de laboratoire, le prix du modèle YR0237 se situe entre 500 USD et 800 USD. Ce positionnement tarifaire fait de ce microscope un choix compétitif en offrant un excellent rapport qualité-prix pour ses fonctionnalités avancées.
Questions Fréquentes
Q : Ce microscope est-il compatible avec des accessoires supplémentaires ?
R : Oui, le YR0237 offre plusieurs accessoires optionnels, notamment des objectifs et des condensateurs pour des applications spécifiques.
Q : Quel est le type d’éclairage utilisé dans ce microscope ?
R : Le microscope utilise un éclairage S-LED réglable, offrant une lumière claire et constante pour ses observations.
Avantages Et Inconvénients
L’un des principaux avantages du microscope YR0237 est sa capacité à offrir des images d’une netteté remarquable grâce à ses objectifs achromatiques semi-plans. Sa construction robuste assure une utilisation durable. Cependant, pour les utilisateurs nécessitant un système de contraste de phase, des achats d’accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires.
Utilisation Du Produit Sur Le Terrain
Le microscope de laboratoire YR0237 est largement utilisé dans les environnements de laboratoire pour l’analyse de tissus biologiques et de micro-organismes. Sa polyvalence et son design ergonomique le rendent indispensable pour les pratiques quotidiennes en biologie et en recherche médicale.
Recommandations
Pour optimiser la durée de vie de votre microscope, il est conseillé de nettoyer régulièrement les lentilles et de vérifier le bon fonctionnement des composants mécaniques. La conservation de votre microscope dans un environnement sec et à l’abri de la poussière améliorera ses performances à long terme.
Caractéristiques
- Tête binoculaire, oculaires WF 10x/18 mm
- Objectifs achromatiques semi-plans Infinity
- Condensateur réglable à centre coulissant N.A1.25
- Bouton de mise au point grossière et fine pratique
- Bouton de réglage de la luminosité
- Voyant d’alimentation
Spécifications Techniques
| Modèle | YR0237 | YR0237-1 | |
| Tête | Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 52-75 mm, tubes oculaires tournés de 180° vers le haut et vers le bas | o | |
| Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 52-75 mm, tubes oculaires tournés de 180° vers le haut et vers le bas | o | ||
| Oculaire | Oculaire grand champ WF10x/18mm | ||
| Objectif | Objectif achromatique semi-plan infinity 4x, 10x, 40x, 100x | ||
| Muserolle | Revolver quadruple à l’envers | ||
| Décor | Platine mécanique double couche, taille 140×140 mm, plage de déplacement 75×50 mm | ||
| Condenseur | Condensateur réglable à centre coulissant NA1.25 | ||
| Approcher | Réglage grossier et fin coaxial, amplitude de mouvement de 20 mm | ||
| Éclair | Éclairage S-LED, luminosité réglable | ||
| Accessoires optionnels pour microscope biologique de laboratoire | |||
| Oculaire | WF10x/20mm, dioptrie réglable | YR0237-1-op1 | |
| Objectif | Objectif achromatique Infinity Plan 4x | YR0237-1-op2 | |
| Objectif achromatique Infinity Plan 10x | YR0237-1-op3 | ||
| Objectif achromatique Infinity Plan 40x | YR0237-1-op4 | ||
| Objectif achromatique Infinity Plan 100x | YR0237-1-op5 | ||
| Éclair | Lampe halogène 6V20W, luminosité réglable | YR0237-1-op6 | |
| terrain sombre | Condensateur à fond noir, sec, NA0.7~0.9 | YR0237-1-op7 | |
| Condensateur fond noir, immersion, NA1.25~1.36 | YR0237-1-op8 | ||
| Objectif Darkfield, plan infini 100X, | YR0237-1-op9 | ||
| Observation en fond noir en immersion | |||
| Objectif fond noir, Infinity Plan 100X, avec diaphragme Iris | YR0237-1-op10 | ||
| Observation en fond noir en immersion | |||
| contraste de phase | Réseau de contraste de phase de tourelle à plan infini | YR0237-1-op11 | |
| –Condenseur de contraste de phase de tourelle à plan infini | |||
| –Ininity Plan Phase Contrast Objective 4x, 10x, 40x, 100x | |||
| –Télescope de centrage 10x | |||
| Tableau de contraste de phase à tourelle achromatique à l’infini | YR0237-1-op12 | ||
| –Condenseur à contraste de phase à tourelle achromatique à l’infini | |||
| –Objectif à contraste de phase IninityAchromatic 4x, 10x, 40x, 100x | |||
| –Télescope de centrage 10x | |||
| Kit LED EPI-Fluorescent | EPI lumière 3W LED 465~475nm, filtre d’excitation B BP460~490 | YR0237-1-op13 | |
| EPI lumière 3W LED 525~530nm, filtre d’excitation G BP510~550 | YR0237-1-op14 | ||




