Description
‘-86C Congélateur ultra basse température Congélateur ultra basse température de capacité moyenne 58L avec CE FDA.
Caractéristiques
- Alarmes de dysfonctionnement, y compris température élevée et basse, panne de courant, erreur de capteur, nettoyage du filtre et température ambiante extrêmement élevée, tension anormale, panne du thermostat, batterie faible, nettoyage du condenseur et porte entrouverte
- Contacts d’alarmes à distance.
- Système contrôlé par microprocesseur conçu pour une plage contrôlée de -40C à -86C pour l’espace de l’armoire avec un incrément de 1C.
- Hauteur de l’étagère de rangement réglable
- Enregistreur de température, racks de stockage et boîtes de stockage en option.
Modèle | YR05106 | |
Spécifications
|
Tablette/tiroir QTÉ | Etagère inox/1 |
Refroidissement | Refroidissement direct | |
Dégivrer | Manuel | |
Réfrigérant | Mixte-gaz | |
Consommation d’énergie (kWh/24h) | 5.6 | |
Bruit (db) | / | |
Température ambiante(℃) | 10~32℃ | |
Plage de température(℃) | -40~-86℃ | |
Système de refroidissement
|
Marque de compresseur/QTÉ | SECOP / 1 |
Capteur | CTP | |
Contrôleur de température | Microprocesseur | |
Affichage | Affichage numérique | |
Pouvoir
|
Tension/fréquence(V/Hz) | 220/50Hz |
Puissance(W) | 442W | |
Courant(A) | 2.67A | |
Matériel
|
Matériau intérieur | Acier inoxydable |
Matériel extérieur | Acier pulvérisé de couleur | |
Isolation | PURF | |
Taille
|
Capacité(L/cu.ft) | 58 |
NT./GT.(kg) | 115/155 | |
Taille extérieure(W*D*H)(mm) | 635*757*1212 | |
Taille intérieure(W*D*H)(mm) | 330*453*410 | |
Taille de l’emballage(W*D*H)(mm) | 730*845*1400 | |
CBM | 0,87 | |
20GP/40GP/40HQ | 21/43/43 | |
Racks surgelés
|
Supports | 2(6X2) |
Boîtes (2 Pouces) | 24 | |
Échantillons (2 ml) | 2400 | |
Alarme
|
Haute/basse température | Oui |
Panne électrique | Oui | |
Tension anormale | Oui | |
Erreur de capteur | Oui | |
Vérification de l’écran du filtre | Oui | |
Défaillance du thermostat | Oui | |
Batterie faible | Oui | |
Condenseur propre | Oui | |
Température ambiante élevée | Oui | |
Porte entrouverte | Oui | |
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme) | 72h | |
Accessoires
|
Castor | Oui |
Porte intérieure | un | |
Trou d’essai QTÉ/diamètre | 1/25MM | |
port USB | Oui | |
Enregistreur graphique | / | |
Enregistreur de données | Optionnel | |
Port d’alarme à distance | Oui | |
Optionnel
|
Système de secours CO2 | Optionnel |
Système de secours LN2 | Optionnel | |
Autre | Certificat | ISO.CE |